| 順位 | ニックネーム | スコア | 実行開始日時 | 言語 |
| 1位 | とまりん | 24254 | 2019/02/14 00:28 | C++ |
| 2位 | /var/tmp | 24224 | 2019/02/25 21:14 | C |
| 3位 | 師走冬也 | 24100 | 2024/06/30 00:12 | C# |
| 4位 | A-hacker | 24084 | 2019/02/07 15:36 | C++ |
| 5位 | tatsunoru | 24035 | 2019/01/30 09:43 | C# |
| 6位 | nikororo | 24033 | 2019/07/31 20:41 | C++ |
| 7位 | PairZhu | 24032 | 2019/06/13 00:27 | C++ |
| 8位 | rausen | 24007 | 2019/02/14 18:40 | C++ |
| 9位 | 星星和星星 | 23967 | 2019/10/23 22:33 | C++ |
| 10位 | 金职mjj | 23967 | 2019/10/23 23:16 | C++ |
| 11位 | 猎魔人念念 | 23967 | 2019/12/13 16:32 | C++ |
| 12位 | DaMeow | 23967 | 2019/12/31 02:10 | C++ |
| 13位 | fripSide | 23967 | 2020/03/13 09:08 | C++ |
| 14位 | Yooooomu | 23967 | 2021/10/24 23:10 | C++ |
| 15位 | 傲慢的演奏家 | 23967 | 2022/02/25 22:42 | C++ |
| 16位 | sunmoon | 23967 | 2022/03/20 22:53 | C++ |
| 17位 | GVFStudio | 23967 | 2022/08/18 18:28 | C++ |
| 18位 | Yuann | 23967 | 2022/08/20 03:51 | C++ |
| 19位 | 秋月大俠 | 23967 | 2022/08/27 14:01 | C++ |
| 20位 | ザマギ5 | 23967 | 2022/12/18 10:08 | C++ |
| 21位 | ksso | 23967 | 2025/01/01 04:17 | C++ |
| 22位 | web的狗 | 23967 | 2025/01/15 22:18 | C++ |
| 23位 | ライトゴッド | 23931 | 2019/01/26 16:04 | C++ |
| 24位 | MrHELLO | 23931 | 2019/02/02 02:05 | C++ |
| 25位 | daddy | 23931 | 2019/02/16 15:20 | C++ |
| 26位 | シキオトネ | 23931 | 2020/02/19 18:48 | C++ |
| 27位 | やっぴぃ | 23893 | 2019/02/11 22:52 | C# |
| 28位 | 金职院无名小卒 | 23879 | 2019/04/05 18:11 | C++ |
| 29位 | alexpung | 23877 | 2019/01/29 10:52 | Python3 |
| 30位 | xia_sava | 23848 | 2019/03/03 16:02 | Go |
| 31位 | 珂朵莉_天下第一 | 23830 | 2019/02/04 15:58 | C++ |
| 32位 | 時空.blue | 23706 | 2019/02/26 14:45 | JavaScript |
| 33位 | EAirPeter | 23546 | 2019/01/25 18:08 | C++ |
| 34位 | 8E5B5C | 23544 | 2019/02/21 05:36 | C++ |
| 35位 | renee | 23463 | 2021/12/23 14:57 | C++ |
| 36位 | ababaaba | 23462 | 2019/02/21 20:21 | Python3 |
| 37位 | Tomarky | 23461 | 2019/01/23 19:28 | Java |
| 38位 | Syu Pi | 23441 | 2019/01/28 11:33 | Java |
| 39位 | Leonardone | 23360 | 2019/02/23 01:14 | Go |
| 40位 | 從入門到放棄 | 23340 | 2019/02/19 15:23 | C++ |
| 41位 | だんまりーの | 23328 | 2019/08/24 08:33 | Ruby |
| 42位 | wenwenwen | 23309 | 2025/01/07 21:07 | C++ |
| 43位 | R言語マイスター | 23236 | 2019/07/16 11:27 | R(Beta) |
| 44位 | setsu | 23220 | 2019/01/25 21:19 | C++ |
| 45位 | cznull | 23131 | 2019/01/24 16:05 | C++ |
| 46位 | spark | 23131 | 2019/02/06 17:44 | C++ |
| 47位 | けろびー | 23082 | 2019/02/03 15:50 | Scala |
| 48位 | BOTESAN | 23066 | 2022/08/01 20:27 | Kotlin |
| 49位 | Niluna | 23031 | 2019/01/23 16:55 | Java |
| 50位 | wA_Aw | 23031 | 2019/08/09 19:06 | C++ |
| 51位 | Cool_Of_Noob | 23009 | 2025/02/16 13:25 | C# |
| 52位 | bugfire | 22929 | 2019/04/13 20:50 | C++ |
| 53位 | Ryo365 | 22902 | 2019/03/25 20:55 | C++ |
| 54位 | Hydrogina | 22884 | 2019/02/01 16:50 | C++ |
| 55位 | 社畜エンジニア | 22872 | 2022/06/12 22:05 | Java |
| 56位 | アテリエル | 22867 | 2024/05/20 11:14 | C++ |
| 57位 | エアメルト | 22778 | 2019/01/27 18:04 | C++ |
| 58位 | fighet-f | 22778 | 2019/01/31 16:51 | C++ |
| 59位 | 肛骑鹏鸭 | 22778 | 2019/02/08 13:11 | C++ |
| 60位 | 只有红茶可以吗 | 22778 | 2019/02/12 19:06 | C++ |
| 61位 | Yokeen | 22778 | 2019/02/16 16:30 | C++ |
| 62位 | Cyclops | 22732 | 2019/01/23 21:16 | Python3 |
| 63位 | 五更しき | 22665 | 2019/01/23 19:01 | C++ |
| 64位 | 灼眼のシャナS | 22648 | 2019/01/26 15:12 | Java |
| 65位 | ryu* | 22634 | 2019/01/26 20:26 | Rust(Beta) |
| 66位 | RobertLu | 22622 | 2019/01/23 15:39 | C++ |
| 67位 | ctrb | 22537 | 2021/10/24 19:35 | Swift |
| 68位 | Lunex | 22520 | 2019/03/29 19:53 | C++ |
| 69位 | neko_the_shadow | 22519 | 2019/01/23 21:05 | Python3 |
| 70位 | ceni1055 | 22504 | 2019/01/23 00:41 | C++ |
| 71位 | pys81 | 22504 | 2019/01/23 15:42 | C++ |
| 72位 | 戦場のコオロギ | 22469 | 2019/01/25 05:43 | JavaScript |
| 73位 | nas60 | 22289 | 2019/02/02 03:23 | Python3 |
| 74位 | kinoko7 | 22218 | 2019/05/15 19:18 | Python3 |
| 75位 | J-10 | 22033 | 2020/03/30 22:31 | C++ |
| 76位 | funwari | 22022 | 2022/08/11 15:55 | Python3 |
| 77位 | T404 | 21969 | 2019/01/28 13:21 | C++ |
| 78位 | nfujita | 21943 | 2019/02/07 14:16 | C |
| 79位 | NK361 | 21816 | 2025/02/15 22:57 | Python3 |
| 80位 | okrt | 21740 | 2019/01/27 23:46 | C |
| 81位 | Remmina | 21682 | 2019/03/24 16:26 | C++ |
| 82位 | SnoopyHe | 21643 | 2019/01/30 12:23 | JavaScript |
| 83位 | mcccc | 21640 | 2019/02/10 17:52 | C |
| 84位 | fine | 21527 | 2019/01/27 00:05 | C++ |
| 85位 | flan233 | 21488 | 2019/03/19 17:07 | JavaScript |
| 86位 | tanzaku | 21433 | 2019/01/23 00:17 | Java |
| 87位 | maxwatt | 21433 | 2020/08/06 00:37 | C++ |
| 88位 | nissi- | 21267 | 2023/06/12 18:30 | Java |
| 89位 | めらんら | 21221 | 2019/01/31 18:05 | Python3 |
| 90位 | nunor | 21157 | 2019/01/23 10:51 | C++ |
| 91位 | xgh2 | 20982 | 2019/04/01 03:04 | Ruby |
| 92位 | ackii | 20930 | 2019/03/10 16:13 | C |
| 93位 | myth | 20612 | 2019/01/25 02:10 | Ruby |
| 94位 | 仮想端末 | 20552 | 2019/02/01 21:02 | Java |
| 95位 | tfactory | 20516 | 2025/08/24 13:38 | Python3 |
| 96位 | 1042 | 20420 | 2025/01/13 22:07 | C++ |
| 97位 | Mi-CHi | 20365 | 2019/12/25 11:28 | Python3 |
| 98位 | naochiko | 20112 | 2019/04/04 06:46 | Python3 |
| 99位 | nishi473 | 20112 | 2019/04/18 05:58 | Python3 |
| 100位 | s-tanaka | 20112 | 2019/06/17 16:00 | Python3 |
| 101位 | jagai | 20112 | 2019/07/30 17:16 | Python3 |
| 102位 | ;;;;;;;;;; | 20112 | 2019/08/14 13:40 | Python3 |
| 103位 | akisichi | 20112 | 2019/09/02 00:35 | Python3 |
| 104位 | munya | 20112 | 2019/11/11 21:56 | Python3 |
| 105位 | Asakura Otome | 20112 | 2020/02/05 03:14 | Ruby |
| 106位 | でぃすとぴあ | 20112 | 2020/03/13 05:58 | Ruby |
| 107位 | zach | 20112 | 2020/06/17 14:23 | Java |
| 108位 | tak-fomalhaut | 20112 | 2020/07/28 15:25 | Ruby |
| 109位 | おっぱっぴー | 20112 | 2020/08/09 18:36 | Ruby |
| 110位 | イナズマイカズチ | 20112 | 2020/09/02 21:50 | Python3 |
| 111位 | ツーパンマン | 20112 | 2021/01/13 01:07 | Python3 |
| 112位 | kandfg | 20112 | 2021/04/22 22:41 | Ruby |
| 113位 | コマじろう | 20112 | 2021/05/05 18:44 | Python3 |
| 114位 | ほきちゃん | 20112 | 2021/06/09 10:28 | Java |
| 115位 | ビリビリ | 20112 | 2021/10/03 00:14 | Python3 |
| 116位 | MetaSkmt | 20112 | 2021/10/13 18:49 | Python3 |
| 117位 | Kumada_Takuya | 20112 | 2022/01/16 19:50 | Ruby |
| 118位 | チェルブル | 20112 | 2022/09/12 22:37 | Ruby |
| 119位 | すてらるごん | 20112 | 2022/12/02 04:18 | Ruby |
| 120位 | nagara93 | 20112 | 2023/03/13 04:15 | C# |
| 121位 | KEMURI | 20112 | 2023/05/08 19:51 | Python3 |
| 122位 | gami8810 | 20112 | 2023/11/08 10:36 | Ruby |
| 123位 | 不要修WEB | 20112 | 2024/12/25 16:04 | C++ |
| 124位 | 12GOBEDMA | 20112 | 2024/12/30 16:28 | C++ |
| 125位 | 1101537-莊博宇 | 20112 | 2024/12/30 17:07 | C++ |
| 126位 | yixiang | 20112 | 2025/01/15 01:14 | C++ |
| 127位 | rexlan | 20112 | 2025/01/15 05:31 | C++ |
| 128位 | zxc55893@gmail.com | 20112 | 2025/01/15 19:54 | C++ |
| 129位 | miaow~ | 20058 | 2019/04/09 18:41 | C++ |
| 130位 | Melon_ | 20007 | 2019/02/02 12:13 | Python3 |
| 131位 | ぱぱすた | 19922 | 2019/02/06 16:39 | C# |
| 132位 | momo998 | 19700 | 2019/06/28 01:57 | C++ |
| 133位 | あるまじる | 19624 | 2019/02/19 11:51 | Python3 |
| 134位 | rivelta | 19624 | 2019/03/04 11:19 | C# |
| 135位 | furoshiki | 19624 | 2022/09/16 01:52 | C++ |
| 136位 | ぱぴのん | 19596 | 2019/02/03 07:48 | C++ |
| 137位 | my316g | 19483 | 2019/01/24 09:00 | C++ |
| 138位 | かとれも | 19480 | 2019/02/16 05:59 | Python3 |
| 139位 | yamantyu | 19396 | 2019/06/28 15:16 | Python3 |
| 140位 | yudedako | 19396 | 2020/01/26 20:34 | Java |
| 141位 | Sin2438 | 19396 | 2020/08/31 23:49 | Python3 |
| 142位 | pandachan | 19396 | 2020/11/17 23:14 | Python3 |
| 143位 | fppz | 19396 | 2021/02/26 14:40 | Python3 |
| 144位 | shivacipher | 19396 | 2021/08/14 19:33 | Go |
| 145位 | DENPO | 19396 | 2022/03/15 21:01 | Python3 |
| 146位 | timlin2006 | 19396 | 2024/12/28 01:27 | C++ |
| 147位 | kusu2 | 19345 | 2019/03/26 02:25 | C# |
| 148位 | sinel | 19305 | 2019/01/25 03:05 | Java |
| 149位 | ginsin | 19305 | 2019/01/25 17:51 | Java |
| 150位 | PotremZ | 19305 | 2019/01/25 18:52 | Java |
| 151位 | OneWord | 19305 | 2019/01/25 18:53 | Java |
| 152位 | 0x123 | 19305 | 2019/01/25 21:14 | Java |
| 153位 | 家に帰りたいね | 19305 | 2019/02/01 12:14 | Java |
| 154位 | yuyanzhe | 19305 | 2019/02/02 21:29 | Java |
| 155位 | mr_Miaow | 19305 | 2019/02/11 01:30 | Java |
| 156位 | silenthz | 19305 | 2019/02/12 03:10 | Java |
| 157位 | LLLz | 19305 | 2019/02/24 14:32 | Java |
| 158位 | uziotw19 | 19046 | 2019/01/24 20:14 | Java |
| 159位 | zyzsdy | 19046 | 2019/01/24 21:04 | C# |
| 160位 | Moonwork | 19046 | 2019/02/01 06:19 | Java |
| 161位 | Sota@Tokyo | 19046 | 2020/01/29 15:22 | C# |
| 162位 | tmp1 | 19021 | 2019/03/26 22:41 | Java |
| 163位 | HorieYui | 18856 | 2019/08/28 00:07 | C++ |
| 164位 | kazuki22 | 18856 | 2020/06/09 11:13 | C# |
| 165位 | cafeaulaitOcean | 18856 | 2025/01/10 01:17 | C |
| 166位 | 124213 | 18832 | 2019/07/13 14:59 | C++ |
| 167位 | jpfkd | 18828 | 2019/04/19 16:25 | C++ |
| 168位 | stackprobe | 18795 | 2019/09/09 05:53 | C# |
| 169位 | gdb< | 18558 | 2019/01/27 16:09 | C++ |
| 170位 | suwakow | 18279 | 2019/09/20 19:02 | C++ |
| 171位 | 20000000 | 18274 | 2020/01/26 19:48 | C++ |
| 172位 | 山中ゆずき | 17662 | 2025/08/30 22:56 | PHP |
| 173位 | pTIOmBrA | 17410 | 2019/02/14 21:14 | Ruby |
| 174位 | pupupu0 | 16940 | 2022/04/29 21:26 | JavaScript |
| 175位 | sinden72 | 16940 | 2022/07/25 09:45 | JavaScript |
| 176位 | りっくんZZ | 16940 | 2022/09/04 19:43 | JavaScript |
| 177位 | めぐみめぐ | 16940 | 2022/10/12 19:50 | JavaScript |
| 178位 | 四月朔日 | 16940 | 2022/10/31 22:36 | JavaScript |
| 179位 | TTI_JAZZ | 16940 | 2022/11/16 00:04 | JavaScript |
| 180位 | yama_can | 16940 | 2022/11/26 22:42 | JavaScript |
| 181位 | peter05 | 16940 | 2023/02/10 03:53 | JavaScript |
| 182位 | esbkem | 16940 | 2023/02/24 21:10 | JavaScript |
| 183位 | おぅでぃん | 16940 | 2023/04/24 12:37 | JavaScript |
| 184位 | しま8766 | 16940 | 2023/05/06 19:39 | JavaScript |
| 185位 | かきぴーなっつ | 16940 | 2023/05/16 06:32 | JavaScript |
| 186位 | シュント | 16940 | 2023/05/20 00:22 | JavaScript |
| 187位 | ニックねーム | 16940 | 2023/06/08 23:13 | JavaScript |
| 188位 | Cracky | 16940 | 2023/07/19 09:24 | JavaScript |
| 189位 | パングJ | 16940 | 2023/10/03 09:16 | JavaScript |
| 190位 | LT_Dynamic | 16940 | 2024/06/30 20:53 | JavaScript |
| 191位 | グラタンたっぷり | 16940 | 2024/07/27 22:27 | JavaScript |
| 192位 | lemon0418lime | 16940 | 2024/08/03 13:16 | JavaScript |
| 193位 | #プッチンプリン | 16940 | 2024/08/13 20:28 | JavaScript |
| 194位 | しおりn | 16940 | 2024/08/26 21:43 | JavaScript |
| 195位 | ginseng | 16940 | 2024/09/04 20:31 | JavaScript |
| 196位 | チョコチップメロンパン | 16940 | 2024/09/11 07:14 | JavaScript |
| 197位 | えっっ! | 16940 | 2024/12/12 21:29 | JavaScript |
| 198位 | 1121447 | 16940 | 2025/01/07 13:22 | C++ |
| 199位 | ouob | 16940 | 2025/01/14 18:05 | C++ |
| 200位 | harito | 16449 | 2019/02/15 16:19 | JavaScript |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは1日おきの更新となります。
paizaにログインのうえ壁紙ダウンロードページ訪問で、
「エンジニアが死滅シタ世界」オリジナル壁紙プレゼント!
壁紙1
壁紙2
壁紙3