順位 | ニックネーム | スコア | 実行開始日時 | 言語 |
1位 | とまりん | 24254 | 2019/02/14 00:28 | C++ |
2位 | /var/tmp | 24224 | 2019/02/25 21:14 | C |
3位 | 師走冬也 | 24100 | 2024/06/30 00:12 | C# |
4位 | A-hacker | 24084 | 2019/02/07 15:36 | C++ |
5位 | tatsunoru | 24035 | 2019/01/30 09:43 | C# |
6位 | nikororo | 24033 | 2019/07/31 20:41 | C++ |
7位 | PairZhu | 24032 | 2019/06/13 00:27 | C++ |
8位 | rausen | 24007 | 2019/02/14 18:40 | C++ |
9位 | 星星和星星 | 23967 | 2019/10/23 22:33 | C++ |
10位 | 金职mjj | 23967 | 2019/10/23 23:16 | C++ |
11位 | 猎魔人念念 | 23967 | 2019/12/13 16:32 | C++ |
12位 | DaMeow | 23967 | 2019/12/31 02:10 | C++ |
13位 | fripSide | 23967 | 2020/03/13 09:08 | C++ |
14位 | Yooooomu | 23967 | 2021/10/24 23:10 | C++ |
15位 | 傲慢的演奏家 | 23967 | 2022/02/25 22:42 | C++ |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは1日おきの更新となります。
paizaにログインのうえ壁紙ダウンロードページ訪問で、
「エンジニアが死滅シタ世界」オリジナル壁紙プレゼント!
壁紙1
壁紙2
壁紙3