(ログインが必要です)

-

ランキング

順位 ニックネーム スコア 平均実行時間 言語
1位 EvbCFfp1XB 4770420.0 4.7 秒 Java
2位 ユピテル 4768730.0 2.98 秒 C++
3位 kozima 4752500.0 2.96 秒 C++
4位 さけいくら 4567810.0 0.88 秒 C++
5位 bigbigbaseball 3873950.0 0.38 秒 Java
6位 lanu 3811220.0 3.4 秒 Python3
7位 komori3 2688460.0 2.95 秒 C++
8位 ks2m 2175070.0 2.35 秒 Java
9位 nekoco_ 1334560.0 2.98 秒 C#
10位 nachtele 903124.0 9.37 秒 Python3
11位 terry_u16 902217.0 1.57 秒 Rust(Beta)
12位 とまりん 713650.0 1.3 秒 Rust(Beta)
13位 linnil1 355205.0 8.53 秒 Python3
14位 nksy 116881.0 0.15 秒 Java
15位 おんせんいきたい 54661.0 2.46 秒 Java
16位 GNRs 38091.0 6.27 秒 Python3
17位 smeghead 20339.0 5.09 秒 PHP
18位 AshaNDF 18033.0 8.99 秒 Python3
19位 今は昔竹取の翁といふもの有けり。 11597.0 0.01 秒 Rust(Beta)
20位 さーふぃ 6167.0 2.78 秒 JavaScript
21位 subito 5263.0 12.18 秒 Python3
22位 クラウンフラッシュ 5183.0 0.09 秒 JavaScript
23位 ドッコラショ 4674.0 0.12 秒 C#
24位 海老コチニール 2449.0 0.61 秒 C++
25位 viral 2257.0 2.97 秒 Java
26位 ism3 1930.0 0.65 秒 Java
27位 KuronekoFiris 1911.0 0.01 秒 C++
28位 T2O_22 1524.0 0.07 秒 C#
29位 sdhy 1409.0 2.91 秒 JavaScript
30位 kyahhokid 1172.0 0.15 秒 Kotlin
31位 ikusa193 436.0 1.94 秒 PHP
32位 0num4 347.0 0.02 秒 Python3
33位 極地之星光 49.0 0.01 秒 C++
34位 furon 49.0 0.08 秒 C++
35位 okrt 49.0 0.7 秒 C
36位 kobako 49.0 0.81 秒 Scala
37位 freakey 49.0 1.02 秒 C#
38位 Haa_ 49.0 1.05 秒 C++
39位 waitot5 48.0 0.01 秒 C++
40位 ohcihsig 48.0 0.01 秒 C++
41位 雑魚PG 48.0 0.06 秒 C#
42位 Daisukeh 48.0 0.17 秒 VB(Beta)
43位 plant004 48.0 0.32 秒 Python3
44位 うぇqd 47.0 0.01 秒 C++
45位 hayaty 47.0 0.01 秒 Python3
46位 sync茶 47.0 0.04 秒 C#
47位 こっこ。 47.0 0.09 秒 Java
48位 rhoo 47.0 2.98 秒 Rust(Beta)
49位 といさん 46.0 0.01 秒 C++
50位 roto_mippi 46.0 0.02 秒 C
51位 Rey22 46.0 0.12 秒 Python3
52位 tttSoLttt 46.0 1.57 秒 C#
53位 いえとら 45.0 0.24 秒 Java
54位 tardigrade 41.0 2.99 秒 C++
55位 mentaikoisgood 0.0 C++
56位 @yuckey 0.0 0.01 秒 Python3
57位 imakoma 0.0 0.01 秒 Python3
58位 tsukimi01 0.0 0.01 秒 Go
59位 かねこ先生 0.0 0.01 秒 Python3
60位 Jin464149 0.0 0.01 秒 Python3
61位 sin324 0.0 0.01 秒 Python3
62位 SaKuHaRuI 0.0 0.01 秒 Python3
63位 なかなかだよ 0.0 0.01 秒 Python3
64位 りくーん 0.0 0.01 秒 Python3
65位 zzzzzzzzzzzzzzzzz11 0.0 0.01 秒 C
66位 yakisenbei 0.0 0.01 秒 Python3
67位 @ten 0.0 0.01 秒 C++
68位 つばっさ 0.0 0.01 秒 Python3
69位 Silenceyuki 0.0 0.01 秒 C
70位 fwer 0.0 0.01 秒 Python3
71位 Zirkfied 0.0 0.01 秒 Perl
72位 ジーエフ 0.0 0.01 秒 Rust(Beta)
73位 aloe_wg 0.0 0.01 秒 Rust(Beta)
74位 haroinfinity 0.0 0.01 秒 C++
75位 Rokr0k 0.0 0.01 秒 C++
76位 akuraru 0.0 0.01 秒 Swift
77位 Betakyouso_YT 0.0 0.01 秒 C++
78位 Miraikoukou_nihama 0.0 0.01 秒 Go
79位 !"#$%&'()~=~| 0.0 0.01 秒 C++
80位 LiuShang 0.0 0.01 秒 C++
81位 s1091512 0.0 0.01 秒 C++
82位 brucetirtirtir 0.0 0.01 秒 C++
83位 brian6666 0.0 0.01 秒 C++
84位 1091659 0.0 0.01 秒 C++
85位 LYT1122 0.0 0.01 秒 C++
86位 weichia 0.0 0.01 秒 C++
87位 yijia 0.0 0.01 秒 C++
88位 Arphun 0.0 0.01 秒 C++
89位 tsyuu 0.0 0.01 秒 C++
90位 Maple020 0.0 0.01 秒 C++
91位 iger 0.0 0.01 秒 C++
92位 s1091515 0.0 0.01 秒 C++
93位 claire.ut.lin@gmail. 0.0 0.01 秒 C++
94位 ling77 0.0 0.01 秒 C++
95位 andrew567 0.0 0.01 秒 C++
96位 yee1004 0.0 0.01 秒 C++
97位 leskinen 0.0 0.01 秒 C++
98位 wrrryyy 0.0 0.01 秒 C++
99位 MrYoung 0.0 0.01 秒 C++
100位 s1091518 0.0 0.01 秒 C++
101位 upupg 0.0 0.01 秒 C
102位 HinaTana 0.0 0.01 秒 C++
103位 3.1416 0.0 0.01 秒 C++
104位 inokori 0.0 0.01 秒 C++
105位 spicablue 0.0 0.01 秒 Bash(Beta)
106位 ほしもり 0.0 0.01 秒 C++
107位 neko_the_shadow 0.0 0.01 秒 Go
108位 cathook 0.0 0.01 秒 C++
109位 Acroro 0.0 0.01 秒 C++
110位 fine 0.0 0.01 秒 C++
111位 オオシロ 0.0 0.01 秒 C++
112位 XZCV 0.0 0.01 秒 C++
113位 Eithwa 0.0 0.01 秒 C++
114位 Skeleton. T 0.0 0.01 秒 C++
115位 rerireire 0.0 0.01 秒 C++
116位 UMD48 0.0 0.01 秒 C++
117位 a9ua1i0n 0.0 0.01 秒 C++
118位 hmhm 0.0 0.01 秒 C++
119位 arus 0.0 0.01 秒 C++
120位 kens2718 0.0 0.01 秒 C++
121位 ococonomy1 0.0 0.01 秒 C++
122位 FplusFplusF 0.0 0.01 秒 C++
123位 djdjdnjdncdjkhuhjhg 0.0 0.01 秒 C++
124位 二項しいぷ 0.0 0.01 秒 C++
125位 wanui 0.0 0.01 秒 C++
126位 ekidenp 0.0 0.01 秒 C++
127位 Shibuyap 0.0 0.01 秒 C++
128位 ぐるびー 0.0 0.01 秒 C++
129位 ctylim 0.0 0.01 秒 C++
130位 orthogonal 0.0 0.01 秒 C++
131位 ココアア 0.0 0.02 秒 C++
132位 山中ゆずき 0.0 0.02 秒 PHP
133位 真・花の慶次3 ~黄金一閃~ 0.0 0.02 秒 C#
134位 a1b2 0.0 0.02 秒 Python3
135位 earthsea 0.0 0.02 秒 C#
136位 あきらきょ 0.0 0.02 秒 Python3
137位 EMINA 0.0 0.02 秒 Python3
138位 ayahazama 0.0 0.03 秒 C#
139位 among 0.0 0.03 秒 Python3
140位 case4 0.0 0.03 秒 Python3
141位 kaeru82433413 0.0 0.03 秒 Python3
142位 meropenem 0.0 0.03 秒 Python3
143位 DoraP 0.0 0.03 秒 Python3
144位 かずにぃ 0.0 0.03 秒 PHP
145位 アンチョビー 0.0 0.03 秒 Python3
146位 blueberry1001 0.0 0.03 秒 Python3
147位 yastuhashi 0.0 0.03 秒 Python3
148位 シリコンウェハー 0.0 0.03 秒 Python3
149位 tetsujp 0.0 0.03 秒 C#
150位 Nachia 0.0 0.03 秒 Python3
151位 konkai 0.0 0.03 秒 Python3
152位 するほん 0.0 0.03 秒 Python3
153位 NUCO(ぬこ) 0.0 0.03 秒 Python3
154位 くなもxたいわんなんばーわん 0.0 0.03 秒 Python3
155位 will73 0.0 0.03 秒 Python3
156位 あよあん 0.0 0.03 秒 Python3
157位 y_paiza 0.0 0.03 秒 Python3
158位 gfsd 0.0 0.03 秒 Python3
159位 le_fou 0.0 0.03 秒 Python3
160位 yaumu3 0.0 0.03 秒 Python3
161位 __hiraku__ 0.0 0.03 秒 Python3
162位 Chicken Alien 0.0 0.03 秒 Python3
163位 nosy 0.0 0.03 秒 Python3
164位 valusun 0.0 0.03 秒 Python3
165位 okeue 0.0 0.03 秒 Python3
166位 ε--δ 0.0 0.03 秒 Python3
167位 はまーさん 0.0 0.03 秒 Python3
168位 titan23 0.0 0.03 秒 Python3
169位 あいぷら 0.0 0.03 秒 Python3
170位 Akiller 0.0 0.04 秒 Python3
171位 enu_hachi 0.0 0.04 秒 C#
172位 Risen 0.0 0.04 秒 C#
173位 あおさん 0.0 0.04 秒 C#
174位 243f6a88 0.0 0.05 秒 Python3
175位 冷やしぽてと 0.0 0.06 秒 JavaScript
176位 ニック寝 0.0 0.06 秒 JavaScript
177位 すーみー 0.0 0.07 秒 Java
178位 DcR1 0.0 0.08 秒 Java
179位 技術の旅人 0.0 0.08 秒 Java
180位 ko8718 0.0 0.08 秒 Java
181位 PrtmBoi15 0.0 0.08 秒 Java
182位 みそかつ7 0.0 0.08 秒 Ruby
183位 たけし4 0.0 0.08 秒 Ruby
184位 たけし3 0.0 0.08 秒 Ruby
185位 ピクミン(ピンク) 0.0 0.08 秒 Ruby
186位 たけし1 0.0 0.08 秒 Ruby
187位 ぶろっく 0.0 0.09 秒 Java
188位 †邪気眼† 0.0 0.09 秒 Java
189位 yuzy0420 0.0 0.09 秒 Java
190位 つしまし 0.0 0.1 秒 Java
191位 悠太翼 Yuuta Tsubasa 0.0 0.1 秒 Java
192位 Marie222 0.0 0.11 秒 Ruby
193位 tumekae_banana 0.0 0.11 秒 Java
194位 mountbook 0.0 0.12 秒 Ruby
195位 Akiyah 0.0 0.12 秒 Ruby
196位 kabeeee 0.0 0.12 秒 Ruby
197位 神薙 穂希 0.0 0.12 秒 Ruby
198位 tatz1997 0.0 0.12 秒 Ruby
199位 _knight 0.0 0.12 秒 Ruby
200位 Sakigami 0.0 0.12 秒 Ruby

※同点の場合は、平均実行時間が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは1日おきの更新となります。