| 順位 | ニックネーム | スコア | 平均実行時間 | 言語 |
| 1 | rhoo | 2759.0 | 0.01 | Rust(Beta) |
| 2 | おかづき | 2759.0 | 0.02 | C++ |
| 3 | Mik10 | 2759.0 | 0.09 | Python3 |
| 4 | nachtele | 2759.0 | 1.83 | Python3 |
| 5 | Ciel | 2683.0 | 1.3 | C++ |
| 6 | tadashi123 | 2592.0 | 0.8 | C++ |
| 7 | Karaito | 2564.0 | 0.29 | C |
| 8 | nuruo | 2537.0 | 0.01 | Rust(Beta) |
| 9 | 海老コチニール | 2537.0 | 0.98 | C++ |
| 10 | kaedemon | 2449.0 | 0.01 | C++ |
| 11 | といさん | 2449.0 | 0.01 | C++ |
| 12 | ぷるまん | 2445.0 | 1.06 | C++ |
| 13 | naoki | 2418.0 | 0.3 | JavaScript |
| 14 | ちるちる先生 | 2368.0 | 0.04 | Python3 |
| 15 | nosnikliw | 2360.0 | 0.03 | C++ |
| 16 | ゆく音々 | 2329.0 | 0.32 | C++ |
| 17 | kongdum | 2329.0 | 1.16 | C# |
| 18 | Zey_KU | 2329.0 | 2.48 | Python3 |
| 19 | きなこマスター | 2329.0 | 7.23 | Python3 |
| 20 | 雨宮優子 | 2320.0 | 1.97 | Python3 |
| 21 | にくのあぶらみ | 2303.0 | 1.26 | Ruby |
| 22 | kuronosuke | 2299.0 | 12.03 | Python3 |
| 23 | arumaji | 2286.0 | 0.05 | Rust(Beta) |
| 24 | ヨット⛵ | 2281.0 | 0.11 | JavaScript |
| 25 | ソルート | 2281.0 | 0.19 | JavaScript |
| 26 | たんでー | 2279.0 | 0.12 | Ruby |
| 27 | PixelPenguin | 2260.0 | 0.02 | C++ |
| 28 | POCHIX | 2260.0 | 0.03 | C |
| 29 | angelp57 | 2260.0 | 0.17 | Ruby |
| 30 | 笑点座布団サブスクライバー | 2236.0 | 0.14 | Java |
| 31 | kubo39 | 2229.0 | 0.21 | D(Beta) |
| 32 | rendapo | 2223.0 | 2.9 | C++ |
| 33 | tttSoLttt | 2192.0 | 0.03 | C# |
| 34 | shawnyzu1126 | 2181.0 | 0.03 | C++ |
| 35 | 美作メカ美 | 2136.0 | 0.06 | C# |
| 36 | かずにぃ | 2131.0 | 0.19 | PHP |
| 37 | めんふぃむ | 2131.0 | 2.99 | C++ |
| 38 | たろろろろ | 2129.0 | 0.17 | Python3 |
| 39 | hiikunZ | 2129.0 | 0.31 | C++ |
| 40 | masatop | 2124.0 | 0.19 | Python3 |
| 41 | hiroshi++ | 2098.0 | 0.03 | Python3 |
| 42 | jsdenden | 2058.0 | 0.12 | Python3 |
| 43 | viral | 2045.0 | 0.78 | Java |
| 44 | snipertnt | 1995.0 | 0.01 | C++ |
| 45 | RL27 | 1995.0 | 0.01 | C++ |
| 46 | kyahhokid | 1993.0 | 0.09 | Kotlin |
| 47 | kotetwo | 1927.0 | 0.31 | Python3 |
| 48 | okura3 | 1865.0 | 0.01 | Perl |
| 49 | divgrad | 1855.0 | 0.03 | Python3 |
| 50 | ('ω')おじ('ω') | 1844.0 | 0.01 | C++ |
| 51 | ling77 | 1781.0 | 0.01 | C++ |
| 52 | yijia | 1781.0 | 0.01 | C++ |
| 53 | tmmtmsd | 1781.0 | 0.01 | C |
| 54 | ∞ループ | 1770.0 | 2.36 | Python3 |
| 55 | この世界はMegaManに満ち溢れている | 1760.0 | 0.05 | JavaScript |
| 56 | Archie509 | 1755.0 | 0.01 | C++ |
| 57 | S1111424張晏齊 | 1755.0 | 0.01 | C++ |
| 58 | kenlu | 1740.0 | 0.01 | C++ |
| 59 | honhon | 1707.0 | 0.11 | Kotlin |
| 60 | クラウンフラッシュ | 1701.0 | 0.09 | JavaScript |
| 61 | 2-7-29 | 1698.0 | 0.04 | Python3 |
| 62 | ikusa193 | 1698.0 | 0.04 | PHP |
| 63 | takahiro_nago | 1659.0 | 0.04 | PHP |
| 64 | か ず | 1658.0 | 0.04 | C# |
| 65 | Shepherd_xx | 1648.0 | 0.03 | Python3 |
| 66 | SGDAISG | 1631.0 | 0.03 | C# |
| 67 | kkr- | 1627.0 | 0.12 | Ruby |
| 68 | hlaqv | 1623.0 | 0.9 | C++ |
| 69 | kou5 | 1614.0 | 0.1 | Java |
| 70 | グレイシア471 | 1556.0 | 0.03 | Python3 |
| 71 | masuo00 | 1551.0 | 0.03 | Python3 |
| 72 | Selenium | 1508.0 | 0.01 | C++ |
| 73 | かむぱねるら | 1394.0 | 0.02 | Python3 |
| 74 | じょお | 1385.0 | 0.01 | Haskell(Beta) |
| 75 | RESPAWN KILL KILLER | 1359.0 | 0.04 | PHP |
| 76 | MintoAzi | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 77 | Evelynn | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 78 | among | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 79 | ポテトちゃん | 1324.0 | 0.01 | C |
| 80 | okrt | 1324.0 | 0.01 | C |
| 81 | s1101410 | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 82 | niansia | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 83 | Ying9308 | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 84 | Bubble_ccy | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 85 | 1103525 | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 86 | なななす | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 87 | airconditioner | 1324.0 | 0.01 | C |
| 88 | ヴィンセント0421 | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 89 | satotaku | 1324.0 | 0.01 | C |
| 90 | POTATOCASE | 1324.0 | 0.01 | C |
| 91 | Pepperoni | 1324.0 | 0.01 | C++ |
| 92 | takai0204 | 1324.0 | 0.02 | Python3 |
| 93 | 1lohass | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 94 | b2020 | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 95 | borland | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 96 | ppppllll | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 97 | フェニックスF | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 98 | hatake@VBA | 1324.0 | 0.03 | C# |
| 99 | Soutanu | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 100 | yastuhashi | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 101 | hijili | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 102 | Betakyouso | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 103 | koronan | 1324.0 | 0.03 | Python3 |
| 104 | みなりん09 | 1324.0 | 0.04 | Python3 |
| 105 | でいえす | 1324.0 | 0.04 | PHP |
| 106 | (-_-) | 1324.0 | 0.08 | Java |
| 107 | fatamor | 1324.0 | 0.25 | Python3 |
| 108 | あきらきょ | 1311.0 | 0.24 | Python3 |
| 109 | tattya | 1303.0 | 0.01 | C |
| 110 | selfc_d | 1206.0 | 0.01 | C |
| 111 | pso2 player | 1206.0 | 0.03 | Python3 |
| 112 | DoraP | 1206.0 | 0.03 | Python3 |
| 113 | オールナイト | 1197.0 | 0.05 | Python3 |
| 114 | ジャジオ | 1189.0 | 0.2 | Python3 |
| 115 | tgsr | 1187.0 | 3.87 | Python3 |
| 116 | さんぎさん | 1185.0 | 0.05 | Python3 |
| 117 | ababababaa | 1184.0 | 0.04 | Python3 |
| 118 | つみきRe | 1180.0 | 0.05 | JavaScript |
| 119 | マナピア | 1167.0 | 0.01 | Go |
| 120 | __rei__ | 1165.0 | 0.03 | Python3 |
| 121 | zhen49 | 1154.0 | 0.69 | C++ |
| 122 | naoki0000 | 1111.0 | 0.03 | C# |
| 123 | Nauclhlt | 1102.0 | 0.04 | C# |
| 124 | KuronekoFiris | 1043.0 | 0.01 | C++ |
| 125 | nostra | 1040.0 | 0.15 | Java |
| 126 | 黒猫のみッつ | 1026.0 | 0.03 | Python3 |
| 127 | サムライ | 1003.0 | 0.03 | Python3 |
| 128 | mapoi | 985.0 | 3.83 | Python3 |
| 129 | huru | 982.0 | 2.15 | Python3 |
| 130 | Himajin0084 | 943.0 | 0.01 | C++ |
| 131 | s1071415 | 935.0 | 0.01 | C++ |
| 132 | nagara93 | 906.0 | 0.03 | C# |
| 133 | Nonenon | 853.0 | 0.01 | C++ |
| 134 | fujita_koki | 853.0 | 0.04 | C# |
| 135 | Siika | 830.0 | 0.04 | C# |
| 136 | tenzyu | 774.0 | 0.11 | JavaScript |
| 137 | hash0 | 738.0 | C++ | |
| 138 | ポケッチ | 689.0 | 0.01 | C++ |
| 139 | Aileen | 643.0 | 0.01 | C++ |
| 140 | kutsutam | 636.0 | 0.01 | Rust(Beta) |
| 141 | 8739 | 626.0 | 0.03 | Python3 |
| 142 | ああああ0502 | 623.0 | 0.12 | Java |
| 143 | @ten | 609.0 | 0.01 | C++ |
| 144 | kabeeee | 601.0 | 0.12 | Ruby |
| 145 | siryu_xyz | 594.0 | 0.03 | Python3 |
| 146 | npkk | 583.0 | 0.03 | Python3 |
| 147 | s1111446 | 551.0 | 0.01 | C++ |
| 148 | NHeroine | 550.0 | 0.03 | Python3 |
| 149 | Denpro | 521.0 | 0.06 | C++ |
| 150 | s1091553 | 503.0 | 0.28 | C++ |
| 151 | ペルソナとても面白いです | 502.0 | 0.01 | C++ |
| 152 | t-code- | 502.0 | 0.08 | JavaScript |
| 153 | ojags | 500.0 | 0.01 | C# |
| 154 | nosy | 500.0 | 0.01 | Python3 |
| 155 | satoirohasato | 500.0 | 0.01 | C |
| 156 | はなたろう | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 157 | GreyMoon | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 158 | るるまる | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 159 | nao109 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 160 | gaaryyy__ | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 161 | good egg | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 162 | BugFish | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 163 | oranze413 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 164 | BOUCHOU | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 165 | zxc55893@gmail.com | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 166 | Star1238 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 167 | jacky.0912 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 168 | Ryanwu | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 169 | サーモン鮭 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 170 | 超級大西瓜 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 171 | weichia | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 172 | yuuu217 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 173 | qwefqwe | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 174 | Aling | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 175 | 1101532 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 176 | eric829 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 177 | elder | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 178 | abcpp | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 179 | Rokr0k | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 180 | hero | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 181 | toomy | 500.0 | 0.01 | C |
| 182 | fumoto | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 183 | ぐるびー | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 184 | Skeleton. T | 500.0 | 0.01 | Haskell(Beta) |
| 185 | UMD48 | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 186 | djdjdnjdncdjkhuhjhg | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 187 | a01sa01to | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 188 | Woo-Cie | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 189 | furon | 500.0 | 0.01 | C++ |
| 190 | わっちゃ | 500.0 | 0.02 | C# |
| 191 | oottaannii | 500.0 | 0.02 | C# |
| 192 | matsuijags | 500.0 | 0.02 | C# |
| 193 | aoi0-0 | 500.0 | 0.02 | C# |
| 194 | NAjags | 500.0 | 0.02 | C# |
| 195 | UYソラ | 500.0 | 0.02 | Python3 |
| 196 | a1b2 | 500.0 | 0.02 | Python3 |
| 197 | ino- | 500.0 | 0.02 | Python3 |
| 198 | tsykkbt | 500.0 | 0.02 | Python3 |
| 199 | syndrome | 500.0 | 0.02 | Python3 |
| 200 | hosdcf | 500.0 | 0.03 | C# |
※同点の場合は、提出時刻が早い方が順位が高くなります。
また、複数回解いた場合、点数は最新の提出によるものがランキングに反映されます。
ランキングは1日おきの更新となります。